Presupuesto incremental para crecer venta total sin perder el foco omnicanal.
Tres escenarios sobre el presupuesto total de $96,5MM, modelados con MER marginal decreciente y una distribución que prioriza venta total, con retiro en tienda como objetivo secundario.
La inversión incremental captura upside controlado y aumenta visitas a tienda.
Con el presupuesto total actual, el canal ya proyecta sobrecumplimiento. La decisión es cuánto escalar sin bajar de un MER marginal defendible.
Cierre proyectado con cumplimiento actualizado de +11% sobre meta mensual.
De quienes retiran en tienda, además compran en tienda física el mismo mes.
Piso de MER marginal para activar inversión adicional sin erosionar el estándar actual.
La base está sana: venta sobre ritmo, eficiencia alta y consumo bajo presupuesto.
Al escalar, el MER marginal baja.
El MER paid media observado es 21,7x. Al bajar a campañas PMax + Search categóricas, el mix ponderado queda en 21,9x para el primer tramo y se degrada suavemente al escalar.
Tres escenarios con MER marginal decreciente, todos sobre el presupuesto total actual.
El +$10MM opera con MER ponderado 21,9x; +$15MM con 21,2x; +$20MM con 20,4x. La eficiencia marginal queda alineada al MER paid media real de 21,7x.
El incremental se reparte 45/35/20: venta primero, retiro en tienda como segundo motor.
Dónde poner el incremental: peso y venta esperada por escenario.
| Foco de inversión | Asignación | Venta incremental estimada según presupuesto aprobado | Respaldo de dato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloque | Categoría / foco | % ppto. | +$10MM | +$15MM | +$20MM | Dato que respalda |
| Core | Telefonía | 10% | $14,8MM | $21,5MM | $27,5MM | MER cat. 14,8x · $127,2MM venta jul 1-8. |
| Retiro en tienda | Zapatilla | 10% | $26,9MM | $39,2MM | $50,1MM | MER cat. 26,9x · 4.159 clientes retiro. |
| Core | Colchonería | 8% | $16,1MM | $23,4MM | $29,9MM | MER cat. 20,1x · $141,6MM venta jul 1-8. |
| Retiro en tienda | Calzado Mujer | 8% | $18,2MM | $26,5MM | $33,8MM | MER cat. 22,7x · 36% cruza tienda. |
| Temporalidad | Video Juegos | 8% | $24,0MM | $34,9MM | $44,6MM | MER cap 30x · observado 53,4x · ticket alto. |
| Core | Línea Blanca | 7% | $12,6MM | $18,3MM | $23,4MM | MER cat. 18,0x · $89,4MM venta jul 1-8. |
| Retiro en tienda | Textil Cama | 7% | $18,0MM | $26,1MM | $33,4MM | MER cat. 25,7x · lift retiro +15,7 pp. |
| Core | TV / Video | 6% | $15,2MM | $22,1MM | $28,2MM | MER cat. 25,3x · $83,8MM venta jul 1-8. |
| Core | Computación | 5% | $10,9MM | $15,8MM | $20,2MM | MER cat. 21,7x · ticket ~$371K. |
| Core | Muebles | 5% | $15,0MM | $21,8MM | $27,9MM | MER cap 30x · observado 32,8x. |
| Retiro en tienda | Mujer Juvenil / Abrigo | 5% | $7,9MM | $11,4MM | $14,6MM | MER cat. 15,7x · lift retiro +15,9 pp. |
| Core | Electrodomésticos | 4% | $6,3MM | $9,2MM | $11,7MM | MER cat. 15,8x · 1.974 clientes retiro. |
| Temporalidad | Climatización | 4% | $10,4MM | $15,2MM | $19,4MM | MER cat. 26,0x · frío/lluvia. |
| Temporalidad | Juguetería / Niño / Niña | 4% | $8,3MM | $12,1MM | $15,5MM | MER proxy infantil 20,9x · ocasión 9-ago. |
| Retiro en tienda | Calzado Infantil | 3% | $6,3MM | $9,1MM | $11,6MM | MER proxy infantil 20,9x · lift +19,8 pp. |
| Retiro en tienda | Deportes / otros niño | 2% | $3,0MM | $4,4MM | $5,6MM | MER cat. 15,2x · 40% cruza tienda. |
| Temporalidad | Cuidado personal / Perfumería | 2% | $3,8MM | $5,6MM | $7,1MM | MER cat. 19,2x · 1.431 retiro. |
| Temporalidad | Hombre juvenil / Calzado hombre | 2% | $1,3MM | $1,9MM | $2,5MM | MER cat. 6,7x · menor prioridad táctica. |
El calendario separa demanda estable, clima y urgencia de regalo.
Liberar inversión por tramos, no como cheque abierto.
El escenario +$10MM es el primer tramo recomendado. Los escenarios +$15MM y +$20MM se activan si el MER marginal se mantiene cerca del rango 21,2x-20,4x.
La decisión es el nivel de upside que se quiere capturar manteniendo MER sobre 20x.
Recomendación: aprobar el plan controlado y dejar preaprobados los tramos siguientes bajo control de MER marginal.