Presupuesto incremental para crecer venta total sin perder el foco omnicanal.
Tres escenarios sobre el presupuesto total de $96,5MM, modelados con MER marginal decreciente y una distribución que prioriza venta total, con retiro en tienda como objetivo secundario.
La inversión incremental captura upside controlado y aumenta visitas a tienda.
Con el presupuesto total actual, el canal ya proyecta sobrecumplimiento. La decisión es cuánto escalar sin bajar de un MER marginal defendible.
Cierre proyectado con cumplimiento actualizado de +11% sobre meta mensual.
De quienes retiran en tienda, además compran en tienda física el mismo mes.
Piso de MER marginal para activar inversión adicional sin erosionar el estándar actual.
La base está sana: venta sobre ritmo, eficiencia alta y consumo bajo presupuesto.
Tres escenarios de upside, con +$20MM como plan recomendado y controlado por tramo.
El modelo separa rendimiento actual, MER promedio del escenario y MER marginal por tramo. El último tramo se reserva para Black, donde la presión diaria tiene más sentido.
El incremental se reparte 43/35/22: venta primero, retiro y temporalidad como aceleradores.
Dónde poner el incremental: campaña, inversión y retorno esperado.
| Campaña / foco | Supuesto | Plan +$10MM | Plan +$15MM | Plan +$20MM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % ppto. | MER | Inv. MM | Venta MM | Inv. MM | Venta MM | Inv. MM | Venta MM | |
| Meta Telefonía catálogo / remarketing | 4% | 13,0x | $0,40 | $5,2 | $0,60 | $7,5 | $0,80 | $9,6 |
| Search Telefonía alta intención | 2% | 11,5x | $0,20 | $2,3 | $0,30 | $3,3 | $0,40 | $4,3 |
| PMax Zapatillas | 10% | 24,5x | $1,00 | $24,5 | $1,50 | $35,5 | $2,00 | $45,3 |
| PMax Colchonería | 8% | 19,0x | $0,80 | $15,2 | $1,20 | $22,0 | $1,60 | $28,1 |
| PMax Calzado Mujer | 8% | 21,0x | $0,80 | $16,8 | $1,20 | $24,3 | $1,60 | $31,1 |
| PMax Videojuegos | 9% | 28,0x | $0,90 | $25,2 | $1,35 | $36,5 | $1,80 | $46,6 |
| PMax Línea blanca | 5% | 17,0x | $0,50 | $8,5 | $0,75 | $12,3 | $1,00 | $15,7 |
| Search Línea blanca | 2% | 17,0x | $0,20 | $3,4 | $0,30 | $4,9 | $0,40 | $6,3 |
| PMax Textil cama | 7% | 23,5x | $0,70 | $16,4 | $1,05 | $23,8 | $1,40 | $30,4 |
| PMax TV / Video | 6% | 22,0x | $0,60 | $13,2 | $0,90 | $19,1 | $1,20 | $24,4 |
| PMax Computación | 6% | 20,5x | $0,60 | $12,3 | $0,90 | $17,8 | $1,20 | $22,8 |
| PMax Muebles | 6% | 26,0x | $0,60 | $15,6 | $0,90 | $22,6 | $1,20 | $28,9 |
| PMax Mujer juvenil / Abrigo | 5% | 14,5x | $0,50 | $7,3 | $0,75 | $10,5 | $1,00 | $13,4 |
| PMax Electrodomésticos | 4% | 14,5x | $0,40 | $5,8 | $0,60 | $8,4 | $0,80 | $10,7 |
| PMax Climatización | 5% | 23,0x | $0,50 | $11,5 | $0,75 | $16,6 | $1,00 | $21,3 |
| PMax Juguetería / Infantil | 5% | 19,5x | $0,50 | $9,8 | $0,75 | $14,1 | $1,00 | $18,0 |
| PMax Calzado Infantil | 3% | 19,0x | $0,30 | $5,7 | $0,45 | $8,3 | $0,60 | $10,5 |
| PMax Deportes / otros niño | 2% | 14,0x | $0,20 | $2,8 | $0,30 | $4,1 | $0,40 | $5,2 |
| PMax Cuidado personal / Perfumería | 2% | 17,0x | $0,20 | $3,4 | $0,30 | $4,9 | $0,40 | $6,3 |
| PMax Hombre juvenil / Calzado hombre | 1% | 6,0x | $0,10 | $0,6 | $0,15 | $0,9 | $0,20 | $1,1 |
El presupuesto no se reparte plano: se concentra cuando hay más urgencia.
| Escenario | 10-16 julio | $/día | 17-28 julio | $/día | 29-31 julio Black | $/día |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +$10MM | $3,3MM | $0,47MM | $4,7MM | $0,39MM | $2,0MM | $0,67MM |
| +$15MM | $4,9MM | $0,70MM | $7,3MM | $0,61MM | $2,8MM | $0,93MM |
| +$20MM | $6,6MM | $0,94MM | $8,4MM | $0,70MM | $5,0MM | $1,67MM |
Pedir +$20MM, pero ejecutar $15MM y reservar $5MM solo para Black.
La recomendación captura el upside completo sin gastar el último tramo antes de tener señal real de tracción. Black opera como gatillo de liberación, no como gasto asegurado desde el día uno.
La decisión recomendada es aprobar +$20MM con $5MM protegidos para Black.
Recomendación: solicitar +$20MM ahora, ejecutar $15MM durante julio y reservar $5MM exclusivamente para Black. Si Black no muestra tracción, ese tramo no se libera.